退役士兵考试网发布:洋县2011—2014年度城镇退役士兵安置考试笔试及加分成绩的公示。欢迎加入退役士兵和转业士官安置交流群120597894,和战友一起交流讨论。
洋县2011—2014年度城镇退役士兵安置考试笔试及加分成绩的公示
根据2015陕西洋县城镇退役士兵安置对象考试实施方案,(洋政办发〔2015〕148号文件)精神,我县2011年至2014年度城镇退役士兵安置考试于2015年12月26日上午在洋县中学已进行结束。现将考试笔试成绩及加分予以公示(加分成绩于12月21日已公示),公示时间:2015年12月26日—2016年1月2日,请社会各界予以监督。
监督电话:8212181 8212251 2986098
附件:2011-2014年度城镇退役士兵安置考试总成绩
洋县退伍军人安置工作领导小组
2015年12月26日
| 洋县2011—2014年度城镇退役士兵考试安置总成绩公布表 | |||||||||||||
| 考号 | 年龄 | 政治面貌 | 文化程度 | 入伍 时间 |
退伍 时间 |
加 分 | 加分 汇总 |
考试 成绩 |
总成绩 | 名次 | |||
| 军龄 | 加分 | 立功 | 加分 | ||||||||||
| 01 | 25 | 团员 | 高中 | 2009.12 | 2011.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 49 | 51 | 26 | ||
| 02 | 29 | 党员 | 高中 | 2006.12 | 2011.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 54 | 59 | 15 | ||
| 03 | 25 | 团员 | 高中 | 2010.12 | 2012.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 53 | 55 | 21 | ||
| 04 | 27 | 团员 | 高中 | 2009.12 | 2011.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 49 | 51 | 26 | ||
| 05 | 25 | 团员 | 高中 | 2010.12 | 2012.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 50 | 52 | 25 | ||
| 06 | 27 | 党员 | 大专 | 2009.12 | 2011.12 | 2年 | 2分 | 三等功1次 | 5分 | 7分 | 71 | 78 | 3 |
| 07 | 24 | 党员 | 高中 | 2008.12 | 2013.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 41 | 46 | 36 | ||
| 08 | 24 | 党员 | 高中 | 2009.12 | 2014.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 77 | 82 | 2 | ||
| 09 | 30 | 党员 | 大专 | 2006.12 | 2011.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 70 | 75 | 6 | ||
| 10 | 30 | 团员 | 高中 | 2006.12 | 2011.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 68 | 73 | 7 | ||
| 11 | 26 | 团员 | 高中 | 2007.12 | 2012.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 92 | 97 | 1 | ||
| 12 | 26 | 团员 | 高中 | 2009.12 | 2011.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 65 | 67 | 11 | ||
| 13 | 25 | 团员 | 中专 | 2009.12 | 2011.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 48 | 50 | 30 | ||
| 14 | 25 | 党员 | 高中 | 2008.12 | 2013.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 58 | 63 | 13 | ||
| 15 | 24 | 党员 | 高中 | 2010.12 | 2012.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 48 | 50 | 30 | ||
| 16 | 23 | 团员 | 高中 | 2009.12 | 2011.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 31 | 33 | 42 | ||
| 17 | 25 | 团员 | 高中 | 2007.12 | 2012.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 51 | 56 | 20 | ||
| 18 | 23 | 党员 | 大专 | 2008.12 | 2013.12 | 5年 | 5分 | 三等功2次 | 10分 | 15分 | 36 | 51 | 26 |
| 19 | 23 | 团员 | 高中 | 2008.12 | 2013.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 45 | 50 | 30 | ||
| 20 | 23 | 团员 | 高中 | 2010.12 | 2012.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 48 | 50 | 33 | ||
| 21 | 27 | 团员 | 高中 | 2008.12 | 2013.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 67 | 72 | 8 | ||
| 22 | 21 | 团员 | 高中 | 2010.12 | 2012.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 38 | 40 | 39 | ||
| 23 | 25 | 团员 | 高中 | 2009.12 | 2014.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 50 | 55 | 21 | ||
| 24 | 21 | 党员 | 高中 | 2009.12 | 2014.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 28 | 33 | 42 | ||
| 25 | 29 | 党员 | 大专 | 2009.12 | 2011.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 40 | 42 | 38 | ||
| 26 | 25 | 团员 | 中专 | 2009.12 | 2011.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 34 | 36 | 40 | ||
| 27 | 26 | 党员 | 高中 | 2007.12 | 2012.12 | 5年 | 5分 | 三等功1次 | 5分 | 10分 | 57 | 67 | 11 |
| 28 | 25 | 团员 | 高中 | 2009.12 | 2011.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 33 | 35 | 41 | ||
| 29 | 28 | 党员 | 大专 | 2009.12 | 2014.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 72 | 77 | 5 | ||
| 30 | 29 | 团员 | 大专 | 2009.12 | 2011.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 55 | 57 | 19 | ||
| 31 | 27 | 党员 | 高中 | 2006.12 | 2014.12 | 8年 | 8分 | 8分 | 50 | 58 | 18 | ||
| 32 | 26 | 团员 | 高中 | 2009.12 | 2011.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 57 | 59 | 15 | ||
| 33 | 26 | 党员 | 高中 | 2007.12 | 2014.12 | 7年 | 7分 | 三等功1次 | 5分 | 12分 | 35 | 47 | 34 |
| 34 | 24 | 党员 | 高中 | 2008.12 | 2013.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 64 | 69 | 10 | ||
| 35 | 27 | 党员 | 高中 | 2007.12 | 2012.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 46 | 51 | 26 | ||
| 36 | 23 | 团员 | 高中 | 2007.12 | 2012.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 42 | 47 | 34 | ||
| 37 | 29 | 党员 | 大专 | 2008.12 | 2013.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 73 | 78 | 3 | ||
| 38 | 24 | 青年 | 中专 | 2009.12 | 2011.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 42 | 44 | 37 | ||
| 39 | 27 | 党员 | 大专 | 2009.12 | 2011.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 57 | 59 | 15 | ||
| 40 | 29 | 党员 | 高中 | 2007.12 | 2012.12 | 5年 | 5分 | 5分 | 66 | 71 | 9 | ||
| 41 | 25 | 党员 | 中专 | 2009.12 | 2011.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 53 | 55 | 21 | ||
| 42 | 23 | 党员 | 高中 | 2010.12 | 2012.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 61 | 63 | 14 | ||
| 43 | 21 | 团员 | 高中 | 2010.12 | 2012.12 | 2年 | 2分 | 2分 | 53 | 55 | 24 | ||
| 44 | 25 | 青年 | 高中 | 2010.12 | 2012.12 | 备注:本人于2015年12月17日已选择自谋职业安置,放弃考试安置。 | |||||||
| 45 | 26 | 党员 | 大专 | 2009.12 | 2011.12 | 备注:安办多次与本人及其母亲电话联系,至今未报名,放弃考试安置。 | |||||||
点击右上角
微信好友
朋友圈
微信好友
朋友圈
