退役士兵考试网发布:2015东营全市退役士兵安置考试笔试成绩公布。欢迎加入退役士兵和转业士官安置交流群120597894,和战友一起交流讨论。
2015东营全市退役士兵安置考试笔试成绩公布
| 准考证号 | 性别 | 单位 | 成绩 |
| 1537050101 | 男 | 市直 | 84.4 |
| 1537050102 | 女 | 市直 | 67.6 |
| 1537050103 | 女 | 市直 | 47 |
| 1537050104 | 女 | 市直 | 50.7 |
| 1537050105 | 女 | 市直 | 51.9 |
| 1537050106 | 男 | 市直 | 68.1 |
| 1537050107 | 男 | 市直 | 52.6 |
| 1537050108 | 男 | 市直 | 67.9 |
| 1537050109 | 男 | 市直 | 71.4 |
| 1537050110 | 男 | 市直 | 59.1 |
| 1537050111 | 男 | 市直 | 76.8 |
| 1537050112 | 男 | 市直 | 48.6 |
| 1537050113 | 男 | 市直 | 55.6 |
| 1537050114 | 男 | 市直 | 58.9 |
| 1537050115 | 男 | 市直 | 67.2 |
| 1537050116 | 男 | 市直 | 69.8 |
| 1537050117 | 男 | 东营区 | 37.7 |
| 1537050118 | 男 | 东营区 | 37.3 |
| 1537050119 | 男 | 东营区 | 60.5 |
| 1537050120 | 男 | 东营区 | 40.5 |
| 1537050121 | 男 | 东营区 | 57.5 |
| 1537050122 | 男 | 东营区 | 61 |
| 1537050123 | 男 | 东营区 | 41 |
| 1537050124 | 女 | 东营区 | 64.9 |
| 1537050125 | 男 | 东营区 | 52.1 |
| 1537050126 | 女 | 东营区 | 55.4 |
| 1537050127 | 男 | 东营区 | 61.4 |
| 1537050128 | 男 | 东营区 | 59.1 |
| 1537050129 | 男 | 东营区 | 64.2 |
| 1537050130 | 男 | 东营区 | 62.1 |
| 1537050201 | 男 | 东营区 | 63.7 |
| 1537050202 | 男 | 东营区 | 65.9 |
| 1537050203 | 男 | 东营区 | 52.9 |
| 1537050204 | 男 | 东营区 | 61.6 |
| 1537050205 | 男 | 东营区 | 32.4 |
| 1537050206 | 男 | 东营区 | 46.3 |
| 1537050207 | 男 | 东营区 | 58.7 |
| 1537050208 | 男 | 东营区 | 55.7 |
| 1537050209 | 男 | 东营区 | 62.3 |
| 1537050210 | 男 | 东营区 | 71.4 |
| 1537050211 | 男 | 东营区 | 76.1 |
| 1537050212 | 男 | 东营区 | 42.1 |
| 1537050213 | 男 | 东营区 | 58.8 |
| 1537050214 | 男 | 东营区 | 51.9 |
| 1537050215 | 男 | 东营区 | 68.6 |
| 1537050216 | 男 | 东营区 | 59.6 |
| 1537050217 | 男 | 东营区 | 56 |
| 1537050218 | 男 | 河口区 | 70 |
| 1537050219 | 男 | 河口区 | 69.1 |
| 1537050220 | 男 | 河口区 | 56.1 |
| 1537050221 | 男 | 河口区 | 70 |
| 1537050222 | 男 | 河口区 | 45.6 |
| 1537050223 | 女 | 河口区 | 70.7 |
| 1537050224 | 男 | 河口区 | 75.4 |
| 1537050225 | 男 | 河口区 | 63.8 |
| 1537050226 | 男 | 河口区 | 77 |
| 1537050227 | 男 | 河口区 | 48.9 |
| 1537050228 | 男 | 河口区 | 64.2 |
| 1537050229 | 男 | 河口区 | 74.9 |
| 1537050230 | 男 | 河口区 | 55.8 |
| 1537050301 | 男 | 河口区 | 57.9 |
| 1537050302 | 男 | 河口区 | 61 |
| 1537050303 | 男 | 河口区 | 55.6 |
| 1537050304 | 男 | 河口区 | 67.9 |
| 1537050305 | 男 | 河口区 | 72.8 |
| 1537050306 | 男 | 河口区 | 57.3 |
| 1537050307 | 男 | 河口区 | 65.7 |
| 1537050308 | 男 | 河口区 | 74.2 |
| 1537050309 | 男 | 河口区 | 53.3 |
| 1537050310 | 男 | 河口区 | 49.6 |
| 1537050311 | 男 | 广饶县 | 0 |
| 1537050312 | 男 | 广饶县 | 39.8 |
| 1537050313 | 男 | 广饶县 | 0 |
| 1537050314 | 男 | 广饶县 | 31 |
| 1537050315 | 男 | 广饶县 | 52.1 |
| 1537050316 | 男 | 广饶县 | 68.4 |
| 1537050317 | 男 | 广饶县 | 59.4 |
| 1537050318 | 男 | 广饶县 | 0 |
| 1537050319 | 男 | 广饶县 | 69.6 |
| 1537050320 | 男 | 广饶县 | 57.7 |
| 1537050321 | 男 | 广饶县 | 47 |
| 1537050322 | 男 | 广饶县 | 72.1 |
| 1537050323 | 男 | 广饶县 | 70.2 |
| 1537050324 | 男 | 广饶县 | 46.6 |
| 1537050325 | 男 | 广饶县 | 55.4 |
| 1537050326 | 男 | 广饶县 | 70.3 |
| 1537050327 | 男 | 广饶县 | 66.8 |
| 1537050328 | 男 | 广饶县 | 60.3 |
| 1537050329 | 男 | 广饶县 | 79.5 |
| 1537050330 | 男 | 广饶县 | 56.6 |
| 1537050401 | 男 | 广饶县 | 66.8 |
| 1537050402 | 男 | 广饶县 | 72.6 |
| 1537050403 | 男 | 广饶县 | 63.7 |
| 1537050404 | 男 | 广饶县 | 57.7 |
| 1537050405 | 男 | 广饶县 | 58.9 |
| 1537050406 | 男 | 广饶县 | 81.2 |
| 1537050407 | 男 | 广饶县 | 77.5 |
| 1537050408 | 男 | 广饶县 | 75.2 |
| 1537050409 | 男 | 广饶县 | 88.1 |
| 1537050410 | 男 | 广饶县 | 71.2 |
| 1537050411 | 男 | 广饶县 | 30 |
| 1537050412 | 男 | 广饶县 | 62.4 |
| 1537050413 | 男 | 广饶县 | 56.3 |
| 1537050414 | 男 | 广饶县 | 46.8 |
| 1537050415 | 男 | 垦利县 | 66.5 |
| 1537050416 | 男 | 垦利县 | 55.6 |
| 1537050417 | 男 | 垦利县 | 46.1 |
| 1537050418 | 男 | 垦利县 | 49.8 |
| 1537050419 | 男 | 垦利县 | 55.6 |
| 1537050420 | 男 | 垦利县 | 47.5 |
| 1537050421 | 男 | 垦利县 | 53.5 |
| 1537050422 | 女 | 垦利县 | 69.6 |
| 1537050423 | 男 | 垦利县 | 60 |
| 1537050424 | 男 | 垦利县 | 55.4 |
| 1537050425 | 男 | 垦利县 | 43.1 |
| 1537050426 | 男 | 垦利县 | 42.2 |
| 1537050427 | 男 | 垦利县 | 37.3 |
| 1537050428 | 男 | 垦利县 | 68.9 |
| 1537050429 | 男 | 垦利县 | 60.2 |
| 1537050430 | 男 | 垦利县 | 63.2 |
| 1537050501 | 男 | 垦利县 | 40.9 |
| 1537050502 | 男 | 垦利县 | 68.4 |
| 1537050503 | 男 | 垦利县 | 56.6 |
| 1537050504 | 男 | 垦利县 | 80.5 |
| 1537050505 | 男 | 垦利县 | 79.4 |
| 1537050506 | 男 | 垦利县 | 52.9 |
| 1537050507 | 男 | 垦利县 | 75.1 |
| 1537050508 | 男 | 垦利县 | 81.2 |
| 1537050509 | 男 | 利津县 | 57.5 |
| 1537050510 | 男 | 利津县 | 45.2 |
| 1537050511 | 男 | 利津县 | 70.5 |
| 1537050512 | 男 | 利津县 | 45.4 |
| 1537050513 | 男 | 利津县 | 61.5 |
| 1537050514 | 男 | 利津县 | 62.3 |
| 1537050515 | 男 | 利津县 | 47.5 |
| 1537050516 | 男 | 利津县 | 53.5 |
| 1537050517 | 男 | 利津县 | 54.9 |
| 1537050518 | 男 | 利津县 | 60.8 |
| 1537050519 | 男 | 利津县 | 71.2 |
| 1537050520 | 男 | 利津县 | 67.9 |
| 1537050521 | 男 | 利津县 | 70.2 |
| 1537050522 | 男 | 利津县 | 43.3 |
| 1537050523 | 男 | 利津县 | 46.7 |
| 1537050524 | 男 | 利津县 | 74 |
| 1537050525 | 男 | 利津县 | 56.6 |
| 1537050526 | 男 | 利津县 | 75.9 |
| 1537050527 | 男 | 利津县 | 51 |
| 1537050528 | 男 | 利津县 | 49.6 |
点击右上角
微信好友
朋友圈
微信好友
朋友圈
