2020年士兵考军校提档线分数(部分)持续更新 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高中 | 专升本 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
西藏陆 | 471.75 | 498.15 | 414.8 | 429 | 士官232 | |
新疆陆 | 450.6 | 499.48 | 386.89 | 396.22 | 士官男268.47 | 士官女270.25 |
东陆 | 491.4 | 518 | 443 | |||
西陆 | 430 | 474 | 389 | 404.05 | 士官231 | |
北陆 | 463 | 500 | 405 | 383 | 士官264 | |
中陆 | 491.4 | |||||
南陆 | 473 | 530 | 433 | |||
东海 | 462 | |||||
北海 | 473 | 494 | 459 | 395 | ||
南海 | 460 | 470 | ||||
火箭军 | 465 | 515 | 470 | 470 | 士官男215 | 士官女300 |
东空 | 450 | |||||
北空 | 430 | |||||
空直 | 410 | |||||
国动 | 470 | 500 | ||||
战支 | 453 | |||||
重庆武警 | 451 | |||||
江苏武警 | 457 | |||||
湖北武警 | 420 | |||||
内蒙武警 | 413 | |||||
西部武警机动一 | 430 | |||||
声明:以上信息由考生反馈而来最终分数以单位通知为准,仅供参考 |
下一篇: 河南省教育厅、省公安厅、省军区安排...
微信好友
朋友圈
微信好友
朋友圈