2015年军队院校和国防生招生计划发布,2015年军队院校招收普通高中毕业生和普通高校招收国防生计划即日起在本网发布。中公教育军人考试网发布2015年军队院校招收普通高中毕业生计划,供广大考生参考。
2015年军队院校招收普通高中毕业生计划
2015年军队院校招收普通高中毕业生和普通高校招收国防生计划即日起在本网发布。39所军队(武警)院校和73所签约普通高等学校,面向全国31个省市招收普通高中毕业生2.17万名(含0.6万名国防生)。指挥类和军事特色鲜明的技术类生长干部95%安排到军队院校培养,国防生主要培养补充军地通用技术专业和军队紧缺新兴专业岗位。招生对象以理科、男生为主,适当扩大了文科招生数量,少量招收女生。另外解放军理工大学还为全国人防系统定向招收本科生150名。有志报考的考生可通过以下链接查询:
重要说明:
1.艺术学院在全国范围内招收音乐学、舞蹈学、戏剧影视表演和文学创作以及绘画专业四年制本科生共60名,为预备军官学员,入学不办理入伍手续,享受军队提供的相关待遇。
2.昆明民族干部学院步兵指挥专业,在云南的51名计划从该院附属藏族中学招生,学员毕业后分配到驻藏部队工作。
3.昆明民族干部学院步兵指挥专业,在陕西的56名计划从西安市八一民族中学招生,学员毕业后分配到驻疆部队工作。
4.武警工程大学培养目标为武警部队初级指挥警官的武警指挥类专业,在陕西男生理科招生计划中,有30名从西安市八一民族中学招生。
5.武警警官学院培养目标为武警部队初级指挥警官的武警指挥类专业,在云南男生理科招生计划中,有30名从该院附属藏族中学招生。
| 院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 高级临床医师 | 理科 | 男 | 2 | 军考辅导:士兵报考军队院校考试备考课程 |
| 第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 海军临床医师 | 理科 | 男 | 5 | 士兵考军校:大专毕业生士兵如何参加本科层次考试? |
| 第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 男 | 10 | 军考考试大纲:2015年士兵考军校文化科目考核内容 |
| 第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 女 | 1 | 军考:2015年士兵考军校年龄限制和计算方法 |
| 第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 高级临床医师 | 理科 | 女 | 1 | 军人考试网 |
| 第二军医大学 | 麻醉学 | 非指 | 临床麻醉师 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 第二军医大学 | 生物技术 | 非指 | 生物技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 第二军医大学 | 药学 | 非指 | 药剂师 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 第二军医大学 | 医学心理学 | 非指 | 心理医师 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 第二军医大学 | 中药学 | 非指 | 中药剂师 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 第二炮兵工程大学 | 测控工程 | 指挥 | 导弹测控工程干部 | 理科 | 男 | 4 | ![]() |
| 第二炮兵工程大学 | 测控工程(空间工程方向) | 非指 | 导弹测控工程干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 第二炮兵工程大学 | 电力工程及其自动化 | 非指 | 二炮导弹部队阵地管理工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 第二炮兵工程大学 | 电子工程 | 非指 | 导弹弹头控制技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 第二炮兵工程大学 | 飞行器系统与工程 | 非指 | 导弹总体技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 第二炮兵工程大学 | 核技术与安全 | 非指 | 核装检防护及核安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 第二炮兵工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 5 | ![]() |
| 第二炮兵工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 二炮导弹初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
| 第二炮兵工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 警卫勤务指挥初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 1 | ![]() |
| 第二炮兵工程大学 | 武器发射工程 | 指挥 | 导弹发射工程干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 第二炮兵工程大学 | 信息安全 | 指挥 | 机要参谋 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 第二炮兵工程大学 | 信息工程 | 非指 | 侦测信息获取与处理技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 第二炮兵工程大学 | 信息工程 | 非指 | 侦测信息获取与处理技术干部 | 理科 | 女 | 1 | ![]() |
| 第二炮兵工程大学 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 第二炮兵工程大学 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 指挥自动化技术干部 | 理科 | 女 | 2 | ![]() |
| 第三军医大学 | 临床医学 | 非指 | 战创伤、颌面外科等野战外科医师 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 第三军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 男 | 15 | ![]() |
| 第三军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 女 | 1 | ![]() |
| 第三军医大学 | 临床医学 | 非指 | 高级临床医师 | 理科 | 女 | 1 | ![]() |
| 第三军医大学 | 医学心理学 | 非指 | 心理医师 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 第三军医大学 | 预防医学 | 非指 | 防疫医师 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 第三军医大学 | 预防医学 | 非指 | 防疫医师和研究人员 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 第四军医大学 | 口腔医学 | 非指 | 高级口腔医师 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 高级临床医师 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 航空兵部队临床医疗医师 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
| 第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 男 | 15 | ![]() |
| 第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 女 | 1 | ![]() |
| 第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 航空兵部队临床医疗医师 | 理科 | 女 | 1 | ![]() |
| 第四军医大学 | 生物技术 | 非指 | 生物技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 第四军医大学 | 生物医学工程 | 非指 | 临床诊疗和医疗仪器维修与计量工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 第四军医大学 | 药学 | 非指 | 药剂师 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 第四军医大学 | 医学心理学 | 非指 | 心理医师 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 电子工程学院 | 电子对抗指挥与工程 | 指挥 | 通信对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 7 | ![]() |
| 电子工程学院 | 电子对抗指挥与工程 | 指挥 | 雷达对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 6 | ![]() |
| 电子工程学院 | 电子对抗指挥与工程 | 指挥 | 电子对抗无人机指挥干部 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
| 电子工程学院 | 电子对抗指挥与工程 | 指挥 | 电子对抗信息系统工程指挥干部 | 理科 | 男 | 5 | ![]() |
| 电子工程学院 | 军事情报 | 指挥 | 信息对抗情报分析指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 电子工程学院 | 军用光电工程 | 非指 | 光电对抗指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 电子工程学院 | 军用光电工程 | 非指 | 光电对抗指挥技术干部 | 理科 | 女 | 1 | ![]() |
| 电子工程学院 | 空间工程 | 非指 | 航天电子对抗、导航对抗技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 电子工程学院 | 网络工程 | 非指 | 网络对抗指挥技术干部 | 理科 | 男 | 8 | ![]() |
| 电子工程学院 | 网络工程 | 非指 | 网络对抗指挥技术干部 | 理科 | 女 | 1 | ![]() |
| 防化学院 | 防化兵指挥 | 指挥 | 防化分队指挥干部 | 理科 | 男 | 7 | ![]() |
| 防化学院 | 防化兵指挥 | 指挥 | 烟火分队指挥干部 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
| 防化学院 | 核技术与安全 | 非指 | 核防护技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 防化学院 | 核技术与安全 | 非指 | 核防护技术干部 | 理科 | 女 | 1 | ![]() |
| 防化学院 | 生化防护工程 | 非指 | 生化防护技术干部 | 理科 | 女 | 1 | ![]() |
| 防化学院 | 装备保障 | 非指 | 防化装备维修技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 航天测控技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 航天测控技术干部 | 理科 | 女 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 导弹工程 | 非指 | 航天发射、导弹总体、发射、发动机技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 电子工程 | 非指 | 电子、雷达技术教学科研干部,微波、脉冲试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 电子工程(预警探测方向) | 非指 | 电子、雷达技术教学科研干部,微波、脉冲试验技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 仿真工程 | 非指 | 装备仿真、作战仿真技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 飞行器系统与工程 | 非指 | 航天测发、飞行器装备试验、导弹技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 核技术与安全 | 非指 | 核试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 计算机技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 步兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 7 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 步兵初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 3 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 5 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 8 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 警卫勤务指挥初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 军用材料工程 | 非指 | 军用材料相关武器装备技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 军用光电工程 | 非指 | 光学仪器、光学测量技术干部,光电装备、激光武器科研技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 空间工程 | 非指 | 空间作战试验指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 土木工程 | 非指 | 国防工程建筑、国防工程维护技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 网络工程 | 非指 | 网络技术、网络对抗技术干部 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 信息安全 | 非指 | 信息安全、数据工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 信息安全 | 非指 | 信息安全、数据工程技术干部 | 理科 | 女 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 信息工程 | 非指 | 通信技术、指控系统技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 应用化学 | 非指 | 化学教学科研干部、生化防护技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 应用数学 | 非指 | 数学教学科研、数据处理技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 应用物理学 | 非指 | 物理教学科研干部、装备试验计量技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国防科学技术大学 | 自动化 | 非指 | 武器装备自动化技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 国际关系学院 | 国际关系与安全 | 指挥 | 国际关系技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国际关系学院 | 国际关系与安全 | 指挥 | 国际关系技术干部 | 文科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国际关系学院 | 军事情报 | 非指 | 航天侦察情报处理技术干部 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
| 国际关系学院 | 军事情报 | 非指 | 无人机侦察情报处理技术干部 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
| 国际关系学院 | 军事情报(俄语) | 非指 | 军事外交干部 | 文科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国际关系学院 | 军事外交 | 指挥 | 军事外交干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 国际关系学院 | 军事外交 | 指挥 | 军事外交干部 | 文科 | 男 | 1 | ![]() |
| 海军大连舰艇学院 | 测量工程 | 非指 | 海道测量工程技术干部 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
| 海军大连舰艇学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 13 | ![]() |
| 海军大连舰艇学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军潜艇初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
| 海军工程大学 | 导航工程 | 非指 | 航海仪器技术干部 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
| 海军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 舰艇、潜艇电力、通信电源指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 海军工程大学 | 电子对抗指挥与工程 | 指挥 | 电子对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 海军工程大学 | 电子对抗指挥与工程 | 指挥 | 雷达对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 海军工程大学 | 核技术与安全 | 非指 | 核安全指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 海军工程大学 | 环境工程 | 非指 | 潜艇大气监测干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 海军工程大学 | 舰船消磁工程 | 指挥 | 舰艇消磁测音指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 海军工程大学 | 舰船与海洋工程 | 非指 | 舰船总体、舰体维修、防救装备维修、质量监测技术干部、军事代表 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 海军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 11 | ![]() |
| 海军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 6 | ![]() |
| 海军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 陆战初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 海军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军初级指挥军官(合训) | 理科 | 女 | 1 | ![]() |
| 海军工程大学 | 军需勤务指挥 | 指挥 | 舰艇军需干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 海军工程大学 | 军用光电工程 | 指挥 | 舰艇部队光电对抗干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 海军工程大学 | 军用水声工程 | 指挥 | 舰艇声纳维修指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 海军工程大学 | 信息安全 | 指挥 | 机要参谋 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 海军工程大学 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 海军航空工程学院 | 兵器工程 | 非指 | 航空军械、弹药指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 海军航空工程学院 | 测控工程 | 非指 | 导弹发射工程干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 海军航空工程学院 | 导弹工程 | 非指 | 导弹技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 海军航空工程学院 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 航空电气技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 海军航空工程学院 | 电子对抗指挥与工程 | 非指 | 航空电子对抗技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 海军航空工程学院 | 飞行器动力工程 | 非指 | 飞行器动力技术干部 | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
| 海军航空工程学院 | 飞行器系统与工程 | 非指 | 飞行器系统与工程专业技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 海军航空工程学院 | 航空与反潜工程 | 指挥 | 航空反潜装备指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 海军航空工程学院 | 机械工程 | 非指 | 航空机械技术干部 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 5 | ![]() |
| 海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军潜艇初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 岸防初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 飞行保障初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 航空保障初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 海军航空工程学院 | 雷达工程 | 非指 | 航空雷达技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 海军航空工程学院 | 通信工程 | 非指 | 航空通信指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 后勤工程学院 | 管理工程 | 非指 | 基建营房工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 后勤工程学院 | 管理工程 | 指挥 | 油料助理员 | 理科 | 男 | 4 | ![]() |
| 后勤工程学院 | 国防建筑学 | 非指 | 基建营房工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 后勤工程学院 | 环境工程 | 非指 | 基建营房工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 后勤工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 警卫勤务指挥初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 | ![]() |
| 后勤工程学院 | 军事物流 | 非指 | 仓储干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 后勤工程学院 | 军用油品工程 | 指挥 | 油料助理员 | 理科 | 男 | 2 | ![]() |
| 后勤工程学院 | 通风空调与给排水工程 | 非指 | 基建营房工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 后勤工程学院 | 油料储运工程 | 指挥 | 油料储运指挥干部 | 理科 | 男 | 1 | ![]() |
| 后勤工程学院 |
上一篇: 2014年山东德州退役士兵安置考试公告
相关推荐
备考专题
点击右上角
点击浏览器菜单键,然后分享
![]() |